- today
- label News
- favorite 0 polubień
- remove_red_eye 2653 odwiedzin
- comment 0 komentarzy
W 2024 roku nastąpiły zmiany w refundacji kompresyjnej odzieży uciskowej. Będzie dostępna refundacja na produkty seryjnie wytwarzane, a także modyfikacje w zakresie wyrobów na indywidualne zamówienie. Odzież uciskowa odgrywa kluczową rolę w profilaktyce i terapii obrzęku limfatycznego. Jeśli jest właściwie dopasowana i używana regularnie, znacząco wspomaga kompleksowe leczenie tego schorzenia.
Grupa N - wyroby kompresyjne produkowane seryjnie
| Wyroby kompresyjne produkowane seryjnie | Kody do 12.12.2023 r. | Kody od 01.01.2024 r. | Wartość limitu | Procent refundacji | Dopłata do limitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 10 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 6 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.09.01.01 | 200 zł za sztukę | 90% | 20 zł |
| Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 10 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 6 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.09.01.00 | 200 zł za sztukę | 70% | 60 zł |
| Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.10.01.01 | 300 zł za sztukę | 90% | 30 zł |
| Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.10.01.00 | 300 zł za sztukę | 70% | 90 zł |
| Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.11.01.01 | 200 zł za sztukę | 90% | 20 zł |
| Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.11.01.00 | 200 zł za sztukę | 70% | 60 zł |
| Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na podudzie z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.12.01.01 | 300 zł za sztukę | 90% | 30 zł |
| Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na podudzie z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | NOWOŚĆ | N.12.01.00 | 300 zł za sztukę | 70% | 90 zł |
| Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | pończocha uciskowa dzieci | NOWOŚĆ | N.13.01.PU.01 | 500 zł za sztukę pończocha uciskowa płaskodziana | 90% | 50 zł |
| Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | pończocha uciskowa dorośli | NOWOŚĆ | N.13.01.PU.00 | 500 zł za sztukę pończocha uciskowa płaskodziana | 70% | 150 zł |
| Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | nieelastyczna regulowana odzież typu wrap na udo dzieci | NOWOŚĆ | N.13.01.UW.01 | 400 zł za sztukę nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo | 90% | 40 zł |
| Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | nieelastyczna regulowana odzież typu wrap na udo dorośli | NOWOŚĆ | N.13.01.UW.00 | 400 zł za sztukę nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo | 70% | 120 zł |
| Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par | do ucisku 22 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.01.22 | 45 zł za parę | 90% | 4,50 zł |
| Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 32 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par | do ucisku 32 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.01.32 | 70 zł za parę | 90% | 7 zł |
| Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 34 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par | do ucisku 34 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.01.34 | 120 zł za parę | 90% | 12 zł |
| Wyroby kompresyjne produkowane seryjnie | Kody do 12.12.2023 r. | Kody od 01.01.2024 r. | Wartość limitu | Procent refundacji | Dopłata do limitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par | do ucisku 22 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.02.22 | 75 zł za parę | 90% | 7,50 zł |
| Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par | do ucisku 32 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.02.32 | 95 zł za parę | 90% | 9,50 zł |
| Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par | do ucisku 34 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.02.34 | 180 zł za parę | 90% | 18 zł |
| Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | do ucisku 22 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.03.22 | 90 zł za sztukę | 90% | 9 zł |
| Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | do ucisku 32 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.03.32 | 115 zł za sztukę | 90% | 11,50 zł |
| Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | do ucisku 34 mmHg | NOWOŚĆ | N.14.03.34 | 170 zł za sztukę | 90% | 17 zł |
| Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt. | z półrękawiczką (mitenka) | NOWOŚĆ | N.15.01.PR | 150 zł za sztukę | 90% | 15 zł |
| Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt. | bez rękawiczki | NOWOŚĆ | N.15.01.RK | 120 zł za sztukę | 90% | 12 zł |
| Gorset (biustonosz) kompresyjny | NOWOŚĆ | N.16.01 | 300 zł | 90% | 30 zł | |
| Pas kompresyjny | NOWOŚĆ | N.16.02 | 120 zł | 90% | 12 zł |
Grupa N - wyroby kompresyjne na zamówienie
Do tej pory refundowane były wyroby uciskowe na zamówienie, jednak od 01.01.2024 r. zaszło kilka zmian, w tym nowe zasady refundacji niektórych produktów zależnie od wieku pacjenta. Dzieci do 18 roku życia otrzymają 90% refundacji, natomiast dorośli powyżej 18 roku życia - 70%. Ponadto, wprowadzono refundację na skarpetę uciskową płaskodzioną bez palców (wcześniej refundowana była jedynie wersja z palcami). Dodatkowo, w związku z podwyższeniem refundacji dla dzieci do 90%, zmniejszyły się kwoty dopłat do limitu dla pacjentów poniżej 18 roku życia.
| Wyroby kompresyjne na zamówienie | Kody do 12.12.2023 r. | Kody od 01.01.2024 r. | Wartość limitu | Procent refundacji | Dopłata pacjenta do limitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.069 | N.01.01.01 | 400 zł za sztukę | 90% | 40 zł |
| Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.069 | N.01.01.00 | 400 zł za sztukę | 70% | 120 zł |
| Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.069A | N.01.02.01 | 500 zł za sztukę | 90% | 50 zł |
| Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.069A | N.01.02.00 | 500 zł za sztukę | 70% | 150 zł |
| Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.069B | N.02.01.01 | 500 zł za sztukę | 90% | 50 zł |
| Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.069B | N.02.01.00 | 500 zł za sztukę | 70% | 150 zł |
| Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | O.069C | N.03.01 | 500 zł za sztukę | 70% | 150 zł | |
| Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | O.069D | N.03.02 | 500 zł za sztukę | 70% | 150 zł | |
| Półskarpetka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.069B | N.04.01.01 | 550 zł za sztukę | 90% | 55 zł |
| Półskarpetka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.069B | N.04.01.00 | 550 zł za sztukę | 70% | 165 zł |
| Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk WCZEŚNIEJ TYLKO Z PALCAMI | skarpetka z palcami dzieci | O.070A | N.04.02.SP.01 | 600 zł za sztukę | 90% | 60 zł |
| Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk WCZEŚNIEJ TYLKO Z PALCAMI | skarpetka z palcami dorośli | O.070A | N.04.02.SP.00 | 600 zł za sztukę | 70% | 180 zł |
| Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk WCZEŚNIEJ TYLKO Z PALCAMI | skarpetka bez palców dzieci | NOWOŚĆ | N.04.02.SU.01 | 300 zł za sztukę | 90% | 30 zł |
| Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk WCZEŚNIEJ TYLKO Z PALCAMI | skarpetka bez palców dorośli | NOWOŚĆ | N.04.02.SU.00 | 300 zł za sztukę | 70% | 90 zł |
| Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.070B | N.05.01.01 | 1400 zł za sztukę | 90% | 140 zł |
| Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.070B | N.05.01.00 | 1400 zł za sztukę | 70% | 420 zł |
| Wyroby kompresyjne na zamówienie | Kody do 12.12.2023 r. | Kody od 01.01.2024 r. | Wartość limitu | Procent refundacji | Dopłata pacjenta do limitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.070C | N.06.01.01 | 700 zł za sztukę | 90% | 70 zł |
| Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.070C | N.06.01.00 | 700 zł za sztukę | 70% | 210 zł |
| Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dzieci do ukończenia 18 roku życia | O.070D | N.07.01.01 | 1400 zł za sztukę | 90% | 140 zł |
| Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk | dorośli powyżej 18 roku życia | O.070D | N.07.01.00 | 1400 zł za sztukę | 70% | 420 zł |
| Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | O.070E | N.08.01 | 550 zł za sztukę | 70% | 165 zł | |
| Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | O.070F | N.08.02 | 500 zł za sztukę | 70% | 150 zł | |
| Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk | O.070G | N.08.03 | 700 zł za sztukę | 70% | 210 zł |
Komentarze (0)